サンガーデンオーク 普通借家・契約期間 24ヶ月 ★IT接客・現地待ち合わせのご案内も致します。
物件名 | サンガーデンオーク | 種別 | アパート | 築年月 | 1996年05月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市今米1丁目13-23 | 専有面積 | 51.37㎡ (15.53坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | - | ||||||
賃料 | 6.3万円 | 管理費 | 3,000円 | 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | - | ||
保証金 | なし | 敷引 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | 階建 | 2階 / 地上2 階建て | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | DK9.0 洋5.6 和6.0 | ||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 11,000円 ※1 | 方角 | 東 | ||
住宅・火災保険等 | 10,000円 | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | 北宮小学校(1254m) 盾津東中学校(1024m) | ||||||||
設備条件 | 水道 / 都市ガス / BS受信可 / CATV / インターネット / バルコニー / 駐輪場 / バストイレ別 / 洗面台 / 上水道 公営 / 二人入居可否 可 | ||||||||
備考 | スマートロック月額利用料(毎月):1100円/コンロはご入居者さまの持ち込み設置となります。/【現況:改装中】/クリーニング特約有 短期違約金有 スマートロック初期設定費(契約時)13200円: ※1 駐車場:備考:駐車場情報:敷地内 (屋外)(空:1台) 駐車料:11,000円 【権利金】なし 【更新料】0.5ヶ月 【入居一時金1】除菌消臭(契約時):16500円 【入居一時金2】鍵交換費用:22000円 【入居一時金3】室内清掃費用:96800円 【その他費用1】安心入居サポート(毎月):1100円 【賃貸保証】加入要(パナソニック ホームズ賃貸サポート) 初回保証加入料:月支払総額の50%(家賃・共益費・駐車場等の付帯料含む)/月額事務手数料:月々のご請 |
||||||||
物件番号 | 77094909 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/27 次回の情報更新予定日:2023/06/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- カーサジュネス A
- 7.3 万円
- 2DK (51.4㎡)
- 近鉄けいはんな線 荒本
- 東大阪市角田2丁目8-28
- カーサ・ジュネス C
- 6.9 万円
- 2DK (51.4㎡)
- 近鉄けいはんな線 荒本
- 東大阪市角田2丁目8-28
- カーサ・ジュネス B
- 7.5 万円
- 2DK (51.4㎡)
- 近鉄けいはんな線 吉田
- 東大阪市角田2丁目8-28
- グロースハイツ新石切Ⅱ
- 6.9 万円
- 1LDK (51.43㎡)
- 近鉄けいはんな線 新石切
- 東大阪市中石切町4丁目11-23
- ヴァロンドール角田 A
- 6.6 万円
- 2DK (51.4㎡)
- 近鉄けいはんな線 吉田
- 東大阪市角田2丁目9-30