グランシアター高井田
グランシアター高井田 203
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 高井田
徒歩 5 分
- 間取 2K
- 賃料 6.65万円
- 管理費 8,000円
物件名 | グランシアター高井田 | 種別 | マンション | 築年月 | 2022年03月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市川俣1丁目14-28 | 専有面積 | 34.02㎡ (10.29坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空室 | ||||||
賃料 | 6.65万円 | 管理費 | 8,000円 | 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | - | ||
保証金 | なし | 敷引 | - | 構造 | 鉄骨造 | 階建 | 2階 / 地上10 階建て | ||
間取 | 2K | 間取詳細 | 洋9.0 S4.4 | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 無 | 方角 | 南 | ||
住宅・火災保険等 | 18,000円 | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | 楠根小学校(668m) 高井田中学校(781m) | ||||||||
設備条件 | 水道 / 都市ガス / インターホン / インターホンTV / インターネット / オートロック / 防犯鍵 / ベランダ / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / IH / コンロ口数 二口 / 敷地内ゴミ置き場 / 上水道 公営 / 二人入居可否 可 / ルームシェア 可 / 宅配ボックス / 日当たり良好 / 角部屋 / 保証人不要 | ||||||||
備考 | 短期解約:1年未満の解約は総賃料の2か月分、1年以上2年未満の解約は総賃料の1か月分を支払う事。:二人入居の場合は水道代4000円 【権利金】なし 【更新料】なし 【入居一時金1】駐輪ステッカー:200円 【その他費用1】水道代:2000円 【その他費用2】駐輪場:500円 【賃貸保証】加入要(全保連) 初回総賃料の50% 更新料10000円/1年 |
||||||||
物件番号 | 92401512 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/23 次回の情報更新予定日:2022/06/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- グランシアター高井田
- 6.65 万円
- 2K (34.02㎡)
- 大阪メトロ中央線 高井田
- 東大阪市川俣1丁目14-28
- グランシアター高井田
- 6.7 万円
- 2K (34.02㎡)
- 大阪メトロ中央線 高井田
- 東大阪市川俣1丁目14-28
- グランシアター高井田
- 6.75 万円
- 2K (34.02㎡)
- 大阪メトロ中央線 高井田
- 東大阪市川俣1丁目14-28
- グランシアター高井田
- 6.8 万円
- 2K (34.02㎡)
- 大阪メトロ中央線 高井田
- 東大阪市川俣1丁目14-28
- グランシアター高井田
- 6.85 万円
- 2K (34.02㎡)
- 大阪メトロ中央線 高井田
- 東大阪市川俣1丁目14-28